Alle Informationen über unsere beiden foxred Labrador Mädels
Edda ist eine sehr rührige ausgeglichene Hündin, die sich bei unseren Spaziergängen immer in unserer Nähe aufhält. Vom Körperbau her ist sie eine schlanke Hündin, die mehr die Arbeitslinie als die Showlinie verkörpert. Im Rudel ist sie sehr sozial, verspielt und lauffreudig. Fremden Situationen begegnet Sie aufmerksam und abwartend.
Name: | Edda von Burg Frauenstein |
Rufname: | Edda |
Geburtsdatum: | 25.08.2016 |
Gewicht: | 26 kg |
Schulterhöhe: | 56 cm |
Farbe: | foxred |
Vater: | John Red Pumpkin von der Holzmühle |
Mutter: | Lady in Red Fire Luzi of Magic Forest |
Blut-Untersuchung (Gen-Test über LABOKLIN/OPTINGEN)
Erbliche Myopathie | N/N frei |
Degenerative Myelopathie | N/N frei |
Exercise Induced Collaps – EIC- | N/EIC |
Hereditäre Nasale Parakeratose – HNPK- | N/N frei |
prcd – PRA- | N/N frei |
Retinale Dysplasie – OSD – | N/N frei |
Zwergenwuchs | N/N frei |
Röntgen-Untersuchung
HD: | frei |
ED: | beidseitig frei |
PL: | frei |
Texas ist eine kluge, verspielte und sehr liebenswürdige junge Labradorhündin die sich gerne in Kinderherzen schleicht. Im Haus zeigt sie sich sehr ruhig und entspannt, dabei genießt sie jede Streicheleinheit. Allerdings wenn die Fütterungszeit näher rückt sucht sich unser Mädel einen Prügel Holz zum kauen um die Wartezeit zu überbrücken. Im Freilauf auf Wiesen, Feldern und Wald bleibt Texi immer an unserer Seite, der perfekte Familienhund.
Name: | Texas |
Rufname: | Texas |
Geburtsdatum: | 30.09.2018 |
Gewicht: | 28 kg |
Schulterhöhe: | 57 cm |
Farbe: | foxred |
Blut-Untersuchung (Gen-Test über LABOKLIN/OPTINGEN)
Degenerative Myelopathie -PCR | N/N frei |
Exercise Induced Collapse -EIC | N/N frei |
Heereditäre Nasale Parakeratose -HNPK | N/N frei |
Skeletal Dysplasia | N/N frei |
Erbliche Myopathie -CNM | N/N frei |
prcd -PRA | N/N frei |
Retinale Dysplasie -OSD | N/N frei |
Hyperurikosurie | N/N frei |
Narkolepsie | N/N frei |
Adipositas | N/N frei |
Alexander Krankheit | N/N frei |
Cystinurie | N/N frei |
Pyruvatkinase Defizienz-PK | N/N frei |
X-linked Myopathie -XL-MTM | N/N frei |
Röntgen-Untersuchung
HD: | B – 1 frei |
ED: | beidseitig frei |
PL: | frei |
©2023 Labrador vom Goldsteig